|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 05/18/2012 @ 4:20:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Aktuális mérések | Részletes előrejelzés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Folyékony csapadék | Szél | Nap/Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtésigény | Hó3 | Szélhütés | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Állomás rekordjai | Felhő szint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 4 Updated at Noon Central Time 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Leaf Wetness is surface moisture on foliage. 0 being totally dry and 15 being totally saturated. |
| WU Részletes előrejelzés - Évkönyv Péntek éjszaka & Szombat | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Version 6.60 Beta 17-Mar-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||









