Other Years:
Széladatok
Mért széladat rekordok 2012. évben
Megjegyzés: A széladatok minden nap 00 órakor frissülnek.| Nap | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | Átl | Max | Ir | |
| 1 | 0.0 | 5.6 | WSW | 3.3 | 16.7 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.7 | 13.0 | WSW | 1.5 | 11.1 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.4 | 20.4 | NNE | 4.9 | 22.2 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.7 | 38.9 | NE | 4.7 | 18.5 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.0 | 24.1 | W | 0.8 | 16.7 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 17.5 | 53.7 | NE | 1.6 | 16.7 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.3 | 33.3 | NE | 2.1 | 18.5 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11.0 | 35.2 | NE | 0.5 | 9.3 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.1 | 25.9 | NE | 0.3 | 9.3 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8.8 | 31.5 | NE | 1.4 | 7.4 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.4 | 35.2 | NE | 2.1 | 14.8 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.5 | 9.3 | WNW | 0.4 | 13.0 | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8.2 | 44.4 | NE | 0.9 | 11.1 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13.6 | 40.7 | NE | 1.6 | 20.4 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.9 | 37.0 | NE | 3.2 | 38.9 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.6 | 25.9 | NE | 15.4 | 40.7 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6.5 | 33.3 | NE | 1.0 | 25.9 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.4 | 27.8 | NE | 2.6 | 27.8 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.6 | 16.7 | WNW | 0.8 | 22.2 | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.2 | 33.3 | NNE | 1.5 | 14.8 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.6 | 24.1 | NNE | 0.4 | 9.3 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.9 | 29.6 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.3 | 25.9 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2.9 | 24.1 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.1 | 35.2 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7.9 | 29.6 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.2 | 7.4 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.3 | 11.1 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.8 | 9.3 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1.6 | 14.8 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | 2.4 | 14.8 | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||
| Havi átlag | 5.5 | 26.2 | 0 | 2.4 | 18.3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szél sebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szél sebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | mph | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szél | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 12 – 19 | 8 – 12 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Mérsékelt szél | 20 – 28 | 13 – 17 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 29 – 38 | 18 – 24 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Erős szél | 39 – 49 | 25 – 30 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 50 – 61 | 31 – 38 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 62 – 74 | 39 – 46 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Vihar | 75 – 88 | 47 – 54 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 89 – 102 | 55 – 63 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Orkánszerű vihar | 103 – 117 | 64 – 72 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Orkán | > 118 | > 73 | > 64 | > 32.7 |
